Материалы
Лечебное дело
Квалификация «Фельдшер»
Программа переподготовки предусматривает: получение новых теоретических знаний, современных данных о механизме лечебного действия медицинских препаратов в общеклинической практике, принципах выбора места и метода лечебного воздействия на основе современных представлений об этиологии и патогенезе заболевания, выделения основных патофизиологических нарушений и клинических синдромов болезней, развития компенсации функций, формирования патологической функциональной системы, возможности совместимости и сочетания в комплексном лечении различных методов с целью диагностики и в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при амбулаторном наблюдении. После прохождения программы лечебное дело переподготовка необходимо пройти первичную специализацию по выбранной специальности и получить сертификат специалиста, который подлежит продлению каждые 5 лет, и диплома о профессиональной переподготовке.
Цель: профессиональная переподготовка, овладение новыми теоретическими и практическими знаниями в области лечебного дела
Категория слушателей: фельдшера
Срок обучения: 504 ак.ч., 10 недель, 2.5 месяца
Специальность: лечебное дело
Стоимость обучения: 40 000 руб.
Ближайшая дата начала обучения: уточните по телефону (Запись на обучение)
Режим занятий: 6 ак.ч в день, без отрыва от профессиональной деятельности.
Форма обучения: очная
Учебный план
| № | Наименование разделов | Всего часов | Форма контроля | ||
| Лекция | Практ., лаб., семин. занятия | ||||
| 1 | Психология | 12 | 8 | 4 | Текущий контроль |
| 2 | Фармакология | 12 | 4 | 8 | Текущий контроль |
| 3 | Патологическая анатомия и патологическая физиология | 14 | 8 | 4 | зачет |
| 4 | Экономика и управления здравоохранения | 14 | 8 | 4 | Текущий контроль |
| Раздел 1. Введение в экономику здравоохранения | 8 | 8 | - | ||
| 5 | Медицинская статистика | 4 | 2 | 2 | |
| Раздел 2. Общественное здоровье и факторы, влияющие на здоровье | 8 | 8 | - | ||
| Раздел 3. Экономическая система здравоохранения | 4 | 2 | 2 | ||
| Раздел 4. Управление здравоохранением | 8 | 8 | - | ||
| 6 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 8 | 4 | 4 | Текущий контроль |
| 7 | Пропедевтика клинических дисциплин | 12 | 8 | 4 | текущий контроль |
| 8 | Педиатрия с детскими инфекциями | 34 | 20 | 14 | Зачет |
| Раздел 5. Патология новорожденных, детей грудного и старшего возраста | 24 | 10 | 20 | ||
| Раздел 6. Инфекционные болезни у детей | 24 | 10 | 14 | ||
| 9 | Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи | 38 | 20 | 18 | экзамен |
| 10 | Хирургия | 38 | 10 | 28 | текущий контроль |
| 11 | Акушерство | 38 | 10 | 28 | курсовая работа |
| 12 | Гинекология | 24 | 12 | 12 | текущий контроль |
| 13 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ и эпидемиологии | 14 | 8 | 6 | Текущий контроль |
| 14 | Нервные болезни | 14 | 8 | 6 | зачет |
| 15 | Психические болезни с курсом наркологии | 12 | 8 | 4 | зачет |
| 16 | Кожные и венерические болезни | 12 | 8 | 4 | зачет |
| 17 | Глазные болезни | 12 | 8 | 4 | зачет |
| 18 | Болезни уха, горла, носа | 12 | 8 | 4 | Текущий контроль |
| 19 | Болезни зубов и полости рта | 20 | 10 | 10 | Зачет |
| 20 | Реаниматология | 20 | 12 | 8 | зачет |
| 21 | Травматология | 24 | 14 | 10 | Текущий контроль |
| 22 | Онкология | 24 | 16 | 8 | зачет |
| 23 | Основы реабилитации | 26 | 12 | 14 | Текущий контроль |
| Итого: | 504 | 258 | 246 | ||
По итогам обучения выдаются сертификат специалиста установленного образца и диплом о профессиональной переподготовке





